WT3-201½ÓÏß¶Ë×ÓÀÁ¦²âÁ¿ÒÇ,¿É²âÁ¿²»Í¬¹æ¸ñµÄ½ÓÏß¶Ë×ÓµÄѹ½ÓÁ¦.ÈËÌ幤ѧʽÉè¼Æ²Ù×÷¼òÒ×.×î´ó²âÁ¿·¶Î§:200lbF(1000N).Ïß¾¶³ß´ç:AWG30-AWG3
(0.8-6.3mm)
´óÆÁÄ»´ø±³¹âLCDÒº¾§ÏÔʾÆÁÇåÎúÒ×¶Á,ÆÁÄ»ÏÔʾʵʱ²âÁ¿Öµ,·åÖµÏÔʾ,ÉÏÏÂÏÞÏÔʾ,²âÁ¿µ¥Î»µÈ.²âÁ¿Êý¾Ý¿Éͨ¹ýÒÇÆ÷±êÅäµÄÊý¾Ý´«Êä¶Ë¿Ú:
USB,RS232,Mitutoyo,Ä£ÄâÊä³ö·½Ê½´«ÖÁPC.¼ÓÔØ¹ý³ÌÖÐÓÐÄ£Äâ¼ÓÔØ½ø³ÌͼÐÎÌõÏÔʾ.
¿É´æ´¢1000¸ö²âÁ¿Öµ,Êý¾Ýͳ¼Æ²¢Êä³öÖÁPC.¶ÀÌØµÄÊý¾Ý×Ô¶¯Êä³ö,×Ô¶¯´æ´¢,×Ô¶¯ÇåÁ㹦ÄÜ.
*¿ÉÑ¡¼þ»·ÐζË×ÓÊÊÅäÆ÷,Я´øÊ½ÒÇÆ÷Ïä.
Á¿³Ìx·Ö±æÂÊ | 200 x 0.1 lbF,3200 x 2 ozF,100 x 0.05 kgF,1000 x 0.5 N,1 x 0.0005 kN |
²âÁ¿¾«¶È | ±0.2% FS |
Ïß¹æ | AWG30-AWG3 |
ÏßÀÂÖ±¾¶ | 0.03 - 0.25 in [0.3 - 6.3 mm] |
×îСÑùÆ·³¤¶È | 6.50 in [165.0 mm], ²»º¬¶Ë×Ó |
ÑùÆ·×î´óÑÓ³¤¶È | 1.15 in [29.2 mm] |
µçÔ´ | ACÊÊÅäÆ÷¼°¿É³äµçµç³Ø¹©µç·½Ê½,µç³ØµçÁ¿Ìáʾ¹¦ÄÜ |
µç³ØÊ¹ÓÃʱ¼ä/³äµç | ±³¹â¿ª:Á¬ÐøÊ¹ÓÃ7¸öСʱ; ±³¹â¹Ø:Á¬ÐøÊ¹ÓÃ24¸öСʱ |
²ÉÑùËÙÂÊ | 7000Hz |
Êä³ö | USB/RS232Êä³ö£¬²¨ÌØÂ˿ɵ÷×î´óÖÁ115200baud Mitutoyo (Digimatic):¼æÈÝËùÓÐÈý·áSPCÊä³öÉ豸 Ä£ÄâÊä³ö:¡À1VDC£¬¾«¶È¡À0.25%ÂúÁ¿³Ì ÉÏÏÂÏÞ±¨¾¯Í¨¶ÏÐźÅÊä³ö |
¹¦ÄÜÉèÖà | Êý×ÖÂ˲¨,Êä³öÉèÖÃ,¶ÏÁÑʶ±ð,×Ô¶¯¹Ø»ú,¿ª»úĬÈÏÉèÖÃ,°´¼üÒô,ÉùÒô±¨¾¯,У׼ÉèÖà |
¹ýÔØ±£»¤ | 150%ÂúÁ¿³Ì£¨µ±³¬¹ý110%ÏÔʾOVER) | ÖØÁ¿£º | 16.0 lb [7.3 kg] |
±ê×¼¸½¼þ | ACÊÊÅäÆ÷,³äµçµç³Ø,¿ìËÙ²Ù×÷ÊÖ²á,USBÏßÀÂ,CD£¨USBÇý¶¯,MESURTMLite software, MESURTMgauge DEMO software£©NISTУ׼֤Êé. |
±£ÐÞÆÚÏÞ | Ò»Äê |
^ 15-1004 |
|
![]() ^ WT3001 ![]() ^ AC1049 |
ÐͺŠ| ÃèÊö | ¼Û¸ñ |
WT3-201 | ½ÓÏß¶Ë×Ó²âÁ¿ÒÇ,2000N | µçѯ |
¿ÉÑ¡Åä¼þ | ||
15-1004 | MESURTMgauge software·ÖÎöApp | µç ¡¡Ñ¯ |
WT3001 | Я´øÊ½ÒÇÆ÷Ïä | µç ¡¡Ñ¯ |
WT3002 | »·ÐÎÊÊÅäÆ÷ | µç ¡¡Ñ¯ |
09-1163 | Êý¾ÝÏß,WT3-200 to RS-232 | µç ¡¡Ñ¯ |
09-1165 | USBÊý¾ÝÏß | µç ¡¡Ñ¯ |
AC1031 | ACÊÊÅäÆ÷, 220V EUR | µç ¡¡Ñ¯ |